Via een zeer uitgebreide Service Level Agreement (SLA) programma beheren wij uw server. In deze SLA contracten staan de afspraken rondom het beheer van uw server of servers. Wat doet SZ-Hosting en hoe snel, op welk moment. Omdat niet elke klant dezelfde sla contract nodig heeft bieden wij diverse SLA's aan. Alle dedicated servers, virtuele servers kunnen uitgerust worden met één van deze SLA's . In de meeste gevallen kunnen wij ook een SLA bieden bij colocatie of rack hosting.
Hieronder vindt u de verschillende SLA's op een rij.
| Omschrijving (SLA0) | Mogelijkheden |
| Maximale responsetime downtime | Next Business Day |
| Maximale responsetime overig | Best Effort |
| Maximale incidenttime | Best Effort |
| Bereikbaarheid in geval van storingen | Alleen kantooruren |
| Update service per maand (Apache, PHP, MySQL, etc) | - |
| 24/7 Security updates | Alleen firmware |
| Uptime garantie | Ja, 99,95% |
| Back-up externe server (dag) | - |
| Automatische monitoring (technischemedewerkers krijgen e-mail en SMS) | Nee |
| Regelmatig server checkups | Nee |
| Documentatie & trend grafieken server | Alleen hardware |
| Omschrijving (SLA1) | Mogelijkheden |
| Maximale responsetime downtime | Maximaal 1 uur |
| Maximale responsetime overig | Next Business Day |
| Maximale incidenttime | Best Effort |
| Bereikbaarheid in geval van storingen | Ja, 24 uur per dag |
| Update service per maand (Apache, PHP, MySQL, etc) | 1X |
| 24/7 Security updates | Ja |
| Uptime garantie | Ja, 99,95% |
| Back-up externe server (dag) | 1X |
| Automatische monitoring (technischemedewerkers krijgen e-mail en SMS) | Ja |
| Regelmatig server checkups | Ja |
| Documentatie & trend grafieken server | Ja |
| Omschrijving (SLA2) | Mogelijkheden |
| Maximale responsetime downtime | Maximaal 1 uur |
| Maximale responsetime overig | Maximaal 24 uur |
| Maximale incidenttime | Maximaal 4 uur |
| Bereikbaarheid in geval van storingen | Ja, 24 uur per dag |
| Update service per maand (Apache, PHP, MySQL, etc) | 2X |
| 24/7 Security updates | Ja |
| Uptime garantie | Ja, 99,5% |
| Back-up externe server (dag) | 1X |
| Automatische monitoring (technischemedewerkers krijgen e-mail en SMS) | Ja |
| Regelmatig server checkups | Ja |
| Documentatie & trend grafieken server | Ja |
| Omschrijving (SLA3) | Mogelijkheden |
| Maximale responsetime downtime | Maximaal 30 minuten |
| Maximale responsetime overig | Maximaal 12 uur |
| Maximale incidenttime | Maximaal 2 uur |
| Bereikbaarheid in geval van storingen | Ja, 24 uur per dag |
| Update service per maand (Apache, PHP, MySQL, etc) | 2X |
| 24/7 Security updates | Ja |
| Uptime garantie | Ja, 99,9% |
| Back-up externe server (dag) | 2X |
| Automatische monitoring (technischemedewerkers krijgen e-mail en SMS) | Ja |
| Regelmatig server checkups | Ja |
| Documentatie & trend grafieken server | Ja |
| Omschrijving (SLA4) | Mogelijkheden |
| Maximale responsetime downtime | Maximaal 25 minuten |
| Maximale responsetime overig | Maximaal 6 uur |
| Maximale incidenttime | Maximaal 1 uur |
| Bereikbaarheid in geval van storingen | Ja, 24 uur per dag |
| Update service per maand (Apache, PHP, MySQL, etc) | 4X |
| 24/7 Security updates | Ja |
| Uptime garantie | Ja, 99,99% |
| Back-up externe server (dag) | 4X |
| Automatische monitoring (technischemedewerkers krijgen e-mail en SMS) | Ja |
| Regelmatig server checkups | Ja |
| Documentatie & trend grafieken server | Ja |
Overzicht
|
SLA |
Prijs p/m |
| 0 | € 0,00 |
| 1 |
€ 50,00 |
| 2 |
€ 100,00 |
| 3 |
€ 250,00 |
| 4 |
€ 375,00 |
Voor als u geen Service Level Agreement besteld.
| Omschrijving | Tarief | Periode |
| Binnen kantooruren (30 minuten) | 35,70 | 30 minuten |
| Binnen kantooruren (60 minuten) | 72,40 | 60 minuten |
| Buiten kantooruren s'avonds (30 minuten) | 60,00 | 30 minuten |
| Buiten kantooruren s'avonds (60 minuten) | 120,00 | 60 minuten |
| Buiten kantooruren s'nachts/weekend (30 minuten) | 83,30 | 30 minuten |
| Buiten kantooruren s'nachts/weekend (60 minuten) | 167,00 | 60 minuten |
| Handmatige reboot | 0,00 | n.v.t |




